Содержание
С этого года в России стартует пенсионная реформа. Помимо пересмотра возраста, в котором граждане смогут отправиться на заслуженный отдых, в 2019 году вырастет размер средней пенсии в России по регионам.
Как рассчитывается сумма выплат
Размер пенсии рассчитывается индивидуально. В учет берут несколько факторов, в том числе:
- стаж;
- выслугу;
- количество пенсионных баллов;
- северный/районный коэффициент и многое другое.
Вне зависимости от перечисленного, социальное пособие не может быть меньше прожиточного минимума.
Что ждет пенсионеров в 2019 году
Индексация пенсий для неработающих пенсионеров произошла в январе 2019. Возросли выплаты на 7,05%. По заявлению вице-премьера министра РФ Татьяны Голиковой, эта процедура обеспечит увеличение дохода вышедших на заслуженный отдых людей в среднем на 1000 рублей/месяц, в сравнении с предыдущим годом.
Рассчитать размер пособия, которое будут получать граждане, вышедшие на заслуженный отдых, можно по формуле: пенсия 2018 года*1,0705
Корректировка социальных выплат официально работающих пенсионеров запланирована на август. Однако рассчитывать на прибавку более 261 рубля не стоит. Это даже несмотря на заявление Владимира Путина о том, что вопрос индексации выплат для этой категории граждан находится в проработке, и его требование уделить особое внимание пенсиям специалистов с низкой оплатой труда (среди которых – педагоги, медицинские работники). Стоит отметить, что после увольнения будет осуществлен перерасчет пенсии с учетом индексаций, и пенсионер станет получать увеличенное пособие.
Подобная тенденция сохранится. По планам Правительства РФ, к 2024 году средний размер пенсионных выплат по стране в сравнении с нынешним возрастет на 35% и составит примерно 24000.
Ознакомиться с последними изменениями в законодательстве относительно социальных выплат и пособий можно в Федеральном Законе N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018.
Средняя пенсия по регионам
Размер социальных выплат в России ежегодно растет, но даже несмотря на это, они остаются одними из самых низких в мире. Пенсионерам России приходится довольствоваться в среднем 15000 рублей в месяц. При этом самые большие пособия получают жители Чукотки (в пределах 25000), самые маленькие выплачивают в Кабардино-Балкарии (около 12000).
Для сравнения – пенсионеры из Страны восходящего солнца получают в среднем 2000 долларов/месяц. Европейцам преклонного возраста государство ежемесячно выплачивает около 1200 евро (итальянцы и испанцы «зарабатывают» 850 евро). Такую же сумму, только в долларовом эквиваленте получают пенсионеры США. Но не торопитесь завидовать, поскольку в перечисленных странах и уровень жизни намного выше, чем в России.
№ | Регион | Пенсия в 2019 (₽) |
---|---|---|
Центральный Федеральный округ | ||
1 | Белгородская обл. | 9459 |
2 | Брянская обл. | 7844 |
3 | Владимирская обл. | 9884 |
4 | Воронежская обл. | 10241 |
5 | Ивановская обл. | 8772 |
6 | Калужская обл. | 9996 |
7 | Костромская обл. | 10308 |
8 | Курская обл. | 7541 |
9 | Липецкая обл. | 10147 |
10 | Московская обл. | 10559 |
11 | Орловская обл. | 9203 |
12 | Рязанская обл. | 8562 |
13 | Смоленская обл. | 10187 |
14 | Тамбовская обл. | 8811 |
15 | Тверская обл. | 9341 |
16 | Тульская обл. | 10013 |
17 | Ярославская обл. | 9560 |
18 | Москва | 18734 |
Северо-Западный Федеральный округ | ||
19 | Карелия | 10387 |
20 | Коми | 11300 |
21 | Архангельская обл. | 13183 |
22 | Ненецкий авт. округ | 19482 |
23 | Вологодская обл. | 10385 |
24 | Калининградская обл. | 10387 |
25 | Ленинградская обл. | 9283 |
26 | Мурманская обл. | 13378 |
27 | Новгородская обл. | 9955 |
28 | Псковская обл. | 10283 |
29 | Санкт-Петербург | 9439 |
Южный Федеральный округ | ||
30 | Адыгея | 9602 |
31 | Калмыкия | 8881 |
32 | Краснодарский край | 9933 |
33 | Астраханская обл. | 9377 |
34 | Волгоградская обл. | 10041 |
35 | Ростовская обл. | 10015 |
Приволжский Федеральный округ | ||
36 | Башкортостан | 9253 |
37 | Марий Эл | 9400 |
38 | Мордовия | 8811 |
39 | Татарстан | 9822 |
40 | Удмуртия | 10032 |
41 | Чувашская Республика | 8720 |
42 | Кировская обл. | 9717 |
43 | Нижегородская обл. | 9430 |
44 | Оренбургская обл. | 8308 |
45 | Пензенская обл. | 8993 |
46 | Самарская обл. | 8913 |
47 | Саратовская обл. | 8533 |
48 | Ульяновская обл. | 9321 |
49 | Пермский край | 9646 |
Уральский Федеральный округ | ||
50 | Курганская обл. | 9876 |
51 | Свердловская обл. | 10387 |
52 | Тюменская обл. | 10065 |
53 | Челябинская обл. | 10028 |
54 | Ханты-Мансийский АО | 12664 |
55 | Ямало-Ненецкий АО | 15840 |
Сибирский Федеральный округ | ||
56 | Алтай | 10169 |
57 | Бурятия | 10387 |
58 | Тыва | 9897 |
59 | Хакасия | 10008 |
60 | Алтайский край | 9867 |
61 | Забайкальский край | 10387 |
62 | Красноярский край | 9924 |
63 | Иркутская обл. | 10385 |
64 | Кемеровская обл. | 9508 |
65 | Новосибирская обл. | 10387 |
66 | Омская обл. | 9696 |
67 | Томская обл. | 9929 |
Дальневосточный Федеральный округ | ||
68 | Саха (Якутия) | Зона 1 |
18664 | ||
Зона 2 | ||
15804 | ||
69 | Камчатский край | 18360 |
70 | Приморский край | 10316 |
71 | Хабаровский край | 12856 |
72 | Амурская обл. | 10378 |
73 | Магаданская обл. | 17428 |
74 | Сахалинская обл. | 14157 |
75 | Еврейская автономная обл. | 10384 |
76 | Чукотский автономный округ | 22421 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | ||
77 | Дагестан | 9321 |
78 | Ингушетия | 8675 |
79 | Кабардино-Балкария | 9551 |
80 | Карачаево-Черкесия | 8019 |
81 | Северная Осетия | 8142 |
82 | Чеченская Республика | 9623 |
83 | Ставропольский край | 8878 |
Читайте также: