Содержание
Перевод с древнеиндийского слова «экадаши» буквально означает одиннадцатый. Весь календарь Экадаши, и на 2019 год в том числе, построен на описании 11-х и 12-х лунных суток. На этот промежуток ведическая практика возлагает самые большие надежды по очищению и совершению духовных подвигов.
Как следовать Экадаши
Божественная милость, по представлениям последователей ведической культуры, мало зависит от внешних факторов. Но очистительные и духовные практики полезнее всего проводить в дни Экадаши. Луна оказывает влияние на физические и духовные оболочки человека. А на 11-е лунные сутки после наступления новолуния и 11-е после полнолуния личностью обуревают эгоистические желания только брать от окружающего мира, ничего не отдавая взамен. Потому в эти сутки важно контролировать телесные потребности, подавлять сигналы физической оболочки и предаться альтруистическим порывам.
Такой контроль выражается воздержанием от телесных удовольствий, в том числе ограничение в питании или полный отказ от еды. А духовную составляющую и энергетические оболочки стоит подпитать молитвами, чтением мантр, служением Богу и помыслами о Нем.
Но отказываясь от пищи, важно не заниматься обычным телесным самоистязанием, а переводить внимание на душу. Не все могут полностью отказаться от еды с легкостью. Тем, кому трудно голодать совсем, рекомендовано снижать количество пищи и воздержаться от зернобобовых. Важно не пытаться соревноваться в голодании с кем-то, а только постепенно и прислушиваясь к себе. Постепенно сокращая привычный объем еды до минимума. Главная цель – ощутить себя частицей Бога, заключенной в телесную оболочку, которая не сможет диктовать свои условия.
Почему даты не совпадают
Лунные сутки по всей планете совпадают, а солнечные нет. Поэтому дни Экадаши принято распространять не на одни, а на двое лунных суток 11-е и 12-е. Но некоторые последователи считают это неправильным, поэтому возникают разночтения.
Для обетов Экадаши благоприятны 11-й и 26-й лунный день, который наступил до брахма-мухурты, который длится 48 мин, а наступает момент за 1 час 26 мин до восхода Солнца над линией горизонта. Разночтения возникает, когда 11-й и 26-й лунные дни начинаются во время брахма-мухутры или после восхода, в такие сутки начала поста переходит на следующие 12-й и 27-й двадаши.
Учителя целью обетов Экадаши видят соблюдение поста, укрепление веры в Говинду, Кришну, не идти на поводу у низменных запросов тела и отдавать большую часть времени чтению мантр и служении Богу.
Календарь для России
Для установления точных дат Экадаши в 2019 году с января по декабрь для определенных городов составлен календарь с географической привязкой. Систематизация проводилась на основе координат и часового пояса, указанного в википедии, с использованием программы Вайшнава-Ремайндер. В расписании для больших городов дано точное время завершения ограничительных обетов. Для маленьких населенных пунктов, можно ориентироваться на ближайший к ним.
Дни Экадаши в Москве
День | Восход/заход | Арунодая, время начала обета | Прерывание поста | |
Луна | Солнце | |||
01.01. | 03-41/13-38 | 08-59/16-07 | 06-44 | |
02.01. | 08-59 | |||
17.01. | 13-14/04-18 | 08-48/16-32 | 06-37 | |
18.01. | 08-46 | |||
31.01. | 05-07/13-05 | 08-26/17-01 | 06-22 | |
01.02. | 08-24 | |||
16.02. | 13-17/05-38 | 07-53/17-35 | 05-58 | |
17.02. | 07-51 | |||
02.03. | 05-45/13-23 | 07-19/18-05 | 05-33 | |
03.03. | 07-17 | |||
17.03. | 13-18/05-16 | 06-41/18-36 | 05-04 | |
18.03. | 06-38 | |||
01.04. | 05-21/14-26 | 06-02/19-07 | 04-34 | |
02.04. | 05-59 | |||
16.04. | 15-11/04-52 | 05-23/19-37 | 04-05 | |
17.04. | 05-21 | |||
30.04. | 04-06/14-30 | 04-50/20-05 | 03-40 | |
01.05. | 04-48 | |||
15.05. | 15-43/03-38 | 04-19/20-34 | 03-17 | |
16.05. | 04-17 | |||
30.05. | 02-58/15-47 | 03-56/20-59 | 03-00 | |
31.05. | 03-55 | |||
13.06. | 16-14/02-20 | 03-45/21-45 | 02-53 | |
14.06. | 03-45 | |||
29.06. | 01-53/17-12 | 03-48/21-18 | 02-56 | |
30.06. | 03-49 | |||
12.07. | 16-41/01-05 | 04-01/21-08 | 03-06 | |
13.07. | 04-03 | |||
28.07. | 00-42/17-23 | 04-27/20-44 | 03-25 | |
29.07. | 04-28 | |||
11.08. | 18-01/00-36 | 04-53/20-16 | 03-44 | |
12.08. | 04-55 | |||
27.08. | 00-45/18-17 | 05-24/19-37 | 04-06 | |
28.08. | 05-26 | |||
10.09. | 18-08/01-06 | 05-51/19-01 | 04-24 | |
11.09. | 05-53 | |||
25.09. | 00-47/17-30 | 06-20/18-22 | 04-44 | |
26.09. | 06-22 | |||
09.10. | 17-02/01-09 | 06-47/17-46 | 05-03 | |
10.10. | 06-49 | |||
24.10. | 01-14/16-23 | 07-18/17-09 | 05-25 | |
25.10. | 07-20 | |||
08.11. | 15-56/02-25 | 07-49/16-36 | 05-48 | |
09.11. | 07-53 | |||
23.11. | 03-16/15-22 | 08-20/16-11 | 06-11 | |
24.11. | 08-22 | |||
07.12. | 14-30/02-29 | 08-49/15-58 | 06-29 | |
08.12. | 08-45 | |||
22.12. | 03-50/14-04 | 08-58/15-58 | 06-42 | |
23.12. | 08-58 |
Дни Экадаши в Великом Новгороде
День | Восход/заход | Арунодая, время начала обета | Прерывание поста | |
Луна | Солнце | |||
01.01. | 04-16/13-55 | 09-45/16-12 | 07-24 | |
02.01. | 09-44 | |||
17.01. | 13-27/04-57 | 09-30/16-41 | 07-15 | |
18.01. | 09-28 | |||
31.01. | 05-51/13-13 | 09-04/17-13 | 06-57 | |
01.02. | 09-02 | |||
16.02. | 13-24/06-24 | 08-26/17-53 | 06-37 | |
17.02. | 08-24 | |||
02.03. | 06-30/13-31 | 07-49/18-26 | 06-02 | |
03.03. | 07-46 | |||
17.03. | 13-28/05-59 | 07-07/19-01 | 05-30 | |
18.03. | 07-04 | |||
31.03. | 05-37/13-30 | 06-26/19-33 | 04-59 | |
01.04. | 05-15 | |||
16.04. | 15-32/05-25 | 05-41/20-10 | 04-25 | |
17.04. | 05-38 | |||
30.04. | 04-39/14-50 | 05-04/20-42 | 03-57 | |
01.05. | 05-01 | |||
15.05. | 16-10/04-05 | 04-28/21-16 | 03-30 | |
16.05. | 04-26 | |||
30.05. | 03-23/16-16 | 04-01/21-45 | 03-11 | |
31.05. | 04-00 | |||
13.06. | 16-47/02-42 | 03-47/22-03 | 03-01 | |
14.06. | 03-47 | |||
29.06. | 01-10/17-51 | 03-50/22-06 | 03-04 | |
30.06. | 03-51 | |||
12.07. | 17-21/01-21 | 04-06/21-54 | 03-16 | |
13.07. | 04-07 | |||
28.07. | 00-53/18-07 | 04-35/21-26 | 03-38 | |
29.07. | 04-38 | |||
11.08. | 18-48/00-42 | 05-06/20-53 | 04-00 | |
12.08. | 05-08 | |||
27.08. | 00-50/19-03 | 05-37/20-16 | 04-22 | |
28.08. | 05-44 | |||
10.09. | 18-51/01-13 | 06-12/19-30 | 04-47 | |
11.09. | 06-14 | |||
25.09. | 00-56/18-10 | 06-45/18-47 | 05-10 | |
26.09. | 06-47 | |||
09.10. | 17-39/01-21 | 07-16/18-07 | 05-31 | |
10.10. | 07-19 | |||
24.10. | 01-29/16-57 | 07-51/17-26 | 05-56 | |
25.10. | 07-53 | |||
08.11. | 16-25/02-47 | 08-27/16-50 | 06-22 | |
09.11. | 08-29 | |||
22.11. | 02-11/15-33 | 08-59/16-22 | 06-46 | |
23.11. | 09-16 | |||
07.12. | 14-54/02-56 | 09-28/16-04 | 07-09 | |
08.12. | 09-30 | |||
22.12. | 04-24/14-21 | 09-44/16-03 | 07-22 | |
23.12. | 09-44 |
Дни Экадаши в Санкт-Петербурге
День | Восход/заход | Арунодая, время начала обета | Прерывание поста | |
Луна | Солнце | |||
01.01. | 04-25/13-53 | 10-01/16-04 | 07-37 | |
02.01. | 10-00 | |||
17.01. | 13-23/05-08 | 09-43/16-35 | 07-26 | |
18.01. | 09-42 | |||
31.01. | 06-05/13-07 | 09-15/17-10 | 07-06 | |
01.02. | 09-13 | |||
16.02. | 13-16/06-39 | 08-35/17-52 | 06-37 | |
17.02. | 08-32 | |||
02.03. | 06-46/13-23 | 07-55/18-28 | 06-07 | |
03.03. | 07-53 | |||
17.03. | 13-22/06-14 | 07-11/19-05 | 05-34 | |
18.03. | 07-08 | |||
31.03. | 05-50/13-25 | 06-28/19-39 | 05-02 | |
01.04. | 10-15 | |||
16.04. | 15-32/05-34 | 05-41/20-18 | 04-25 | |
17.04. | 05-38 | |||
30.04. | 04-47/14-51 | 05-01/20-53 | 03-55 | |
01.05. | 04-58 | |||
15.05. | 16-14/04-10 | 04-22/21-29 | 03-27 | |
16.05. | 04-20 | |||
30.05. | 03-26/16-21 | 03-52/22-02 | 03-05 | |
31.05. | 03-51 | |||
13.06. | 16-55/02-43 | 03-37/22-21 | 02-54 | |
14.06. | 03-36 | |||
29.06. | 02-08/18-02 | 03-39/22-25 | 02-57 | |
30.06. | 03-40 | |||
12.07. | 17-33/01-19 | 03-57/22-11 | 03-11 | |
13.07. | 04-03 | |||
28.07. | 00-48/18-22 | 04-29/21-39 | 03-35 | |
29.07. | 04-32 | |||
11.08. | 19-05/00-34 | 05-03/21-04 | 03-59 | |
12.08. | 05-05 | |||
27.08. | 00-42/19-19 | 05-41/20-18 | 04-26 | |
28.08. | 05-43 | |||
10.09. | 19-05/01-05 | 06-14/19-36 | 04-49 | |
11.09. | 06-16 | |||
25.09. | 00-50/18-23 | 06-49/18-51 | 05-14 | |
26.09. | 06-51 | |||
09.10. | 17-50/01-17 | 07-22/18-09 | 05-37 | |
10.10. | 07-25 | |||
24.10. | 01-27/17-06 | 07-59/17-26 | 06-03 | |
25.10. | 08-02 | |||
08.11. | 16-31/02-48 | 08-38/16-47 | 06-31 | |
09.11. | 08-40 | |||
22.11. | 02-13/15-38 | 09-12/16-16 | 06-57 | |
23.11. | 09-16 | |||
07.12. | 14-56/03-01 | 09-44/15-56 | 07-21 | |
08.12. | 09-45 | |||
22.12. | 04-32/14-20 | 10-00/15-54 | 07-36 | |
23.12. | 10-01 |
Читайте также: