Российский университет дружбы народов, основанный в 1960 году, вновь открыл свои двери для абитуриентов. Студентов, зачисленных по итогам летней кампании, можно будет разделить на 2 основные группы – тех, кто поступил в ВУЗ на бюджетной основе, и тех, кто заключил с заведением контракт об оказании платных образовательных услуг. Так какой же окажется стоимость обучения в РУДН в 2018-2019 годах?
Репутация университета
Это престижное образовательное учреждение высоко оценивают как российские, так и зарубежные специалисты. Всего 4 года назад университет занял достойные позиции в авторитетном рейтинге QS University Rankings. По показателю «соотношение количества преподавателей и студентов» ВУЗ занял 78 место, а по показателю «численность иностранных студентов» – и вовсе 72, учитывая, что в окончательную версию рейтинга вошло 863 института.
Это интересно! Среди всех отечественных университетов РУДН обеспечил себе стабильное попадание в ТОП-10 (7 позиция), а среди отечественных и международных вместе – в ТОП-500 (группа 471-480).
Стоимость обучения
Цены на образование в мультинациональном университете будут различаться в зависимости от направления подготовки, формы обучения, а также наличия или отсутствия у поступающего скидки от ВУЗа. Указываемые стоимости действительны и для бакалаврита, и для специалитета.
Программа | Форма обучения | Стоимость (руб/год) |
Агрономия |
Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 90 000 | |
Заочная | 85 000 | |
Архитектура | Дневная | 230 000 |
Бизнес-информатика | Дневная | 215 000 |
Ветеринария | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 119 000 | |
Заочная | 105 000 | |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 95 000 | |
Заочная | 85 000 | |
Горное дело | Дневная | 205 000 |
Гостиничное дело | Дневная | 250 000 |
Вечерняя | 130 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Дневная | 288 000 |
Вечерняя | 180 000 | |
Заочная | 140 000 | |
Дизайн архитектурной среды | Дневная | 230 000 |
Вечерняя | 140 500 | |
Журналистика | Дневная | 285 000 |
Вечерняя | 130 000 | |
Заочная | 130 000 | |
Зарубежное регионоведение | Дневные профили «Арабский восток: политика, экономика, право», «Китай: политика, экономика, право», «Россия и сопредельные регионы» | 296 500 |
Дневной профиль «Ибероамерика» | 296 500 | |
Дневной профиль «Europian Studies – Европейский регион» | 296 500 | |
Землеустройство и кадастры | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 94 000 | |
Заочная | 85 000 | |
Искусства и гуманитарные науки | Дневная | 264 000 |
История | Дневная | 220 000 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 62 500 | |
Заочная | 62 500 | |
Ландшафтная архитектура | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 94 000 | |
Заочная | 85 000 | |
Лечебное дело | Дневная | 340 000 |
Лингвистика | Дневная | 285 000 |
Вечерняя | 131 500 | |
Заочная | 131 500 | |
+ Профили «Перевод и переводоведение», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» | Дневная | 285 000 |
Вечерняя | 131 500 | |
Математика | Дневная | 192 500 |
Математика и компьютерные науки | Дневная | 192 500 |
Международные отношения | Дневная | 325 000 |
Вечерняя | 210 000 | |
Менеджмент | ||
+ Профили «Общий», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Управление производством», «Управлением предприятиями наукоемких отраслей промышленности» | Дневная | 285 000 |
Вечерняя | 135 000 | |
Заочная | 103 000 | |
+ Профиль «Международный менеджмент» | Дневная | 328 000 |
Наноинженерия | Дневная | 264 000 |
Нефтегазовое дело | Дневная | 215 000 |
Политология | Дневная | 240 000 |
Вечерняя | 155 000 | |
Прикладная геология | Дневная | 205 000 |
Прикладная информатика | Дневная | 205 000 |
Прикладная математика и информатика Факультета физико-математических и естественных наук | Дневная | 192 500 |
Вечерняя | 57 500 | |
Прикладная математика и информатика Инженерной академии | Дневная | 197 000 |
Вечерняя | 62 500 | |
Заочная | 62 500 | |
Психология | Дневная | 230 000 |
Вечерняя | 104 000 | |
Заочная | 104 000 | |
Психолого-педагогическое образование | Дневная | 192 500 |
Реклама и связи с общественностью на Филологическом факультете | Дневная | 290 000 |
Вечерняя | 135 500 | |
Заочная | 135 500 | |
+ Профили «Реклама», «Связи с общественностью» в Институте мировой экономики и бизнеса | Дневная | 328 000 |
+ Профиль «Реклама» на Экономическом факультете | Вечерняя | 135 500 |
Сервис | Дневная | 250 000 |
Вечерняя | 130 000 | |
Сестринское дело | Дневная | 205 000 |
Социология | Дневная | 225 000 |
Вечерняя | 150 000 | |
Стандартизация и метрология | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 88 400 | |
Заочная | 78 000 | |
Стоматология | Дневная | 390 000 |
Строительство | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 85 000 | |
Заочная | 83 500 | |
Таможенное дело | Дневная | 270 000 |
Вечерняя | 125 000 | |
Заочная | 103 000 | |
Телевидение | Дневная | 300 000 |
Вечерняя | 111 500 | |
Туризм | Дневная | 250 000 |
Вечерняя | 130 000 | |
Управление в технических системах | ||
+ Профили «Информационные технологии в управлении», «Системы и средства управления техническими процессами», «Управление инновациями в инженерном бизнесе» | Дневная | 220 000 |
Вечерняя | 83 500 | |
Заочная | 62 500 | |
+ Профиль «Физико-математические методы и модели в управлении сложными техническими системами ракетно-космической техники»» | Дневная | 220 000 |
Фармация | Дневная | 220 000 |
Физика | Дневная | 205 000 |
Филология | Дневная | 230 000 |
Вечерняя | 99 000 | |
Заочная | 99 000 | |
Философия | Дневная | 210 000 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Дневная | 192 500 |
Химия | Дневная | 205 000 |
Экология и природопользование | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 103 000 | |
Заочная | 97 500 | |
Экономика | ||
+ Профили: «Общий», «Страхование», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятия», «Международные экономические отношения», «Экономика города», «Национальная экономика», «Проектный анализ и моделирование в экономике» | Дневная | 285 000 |
Вечерняя | 135 500 | |
Заочная | 103 000 | |
+ Профили: «Мировая экономика», «Международная экономическая безопасность», «Цифровая экономика» | Дневная | 328 000 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 83 500 | |
Энергетическое машиностроение | Дневная | 205 000 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Дневная | 205 000 |
Вечерняя | 97 500 | |
Заочная | 97 500 | |
Юриспруденция | ||
+ Общий профиль | Дневная | 300 000 |
Вечерняя | 150 000 | |
+ «Международное право» | Дневная | 320 000 |
Вечерняя | 180 000 |
Скидки
- Того, что он являлся участником заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников (при условии, что по соответствующему предмету на ЕГЭ им было набрано не менее 75 баллов). Скидка – 50%.
- Того, что он победил или заработал призовое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады (при сохранении прежнего условия). Скидка – 25%.
- Того, что по требуемым для поступления предметам он набрал на ЕГЭ в сумме больше баллов, чем указывается для конкретного направления. В среднем это 230+ баллов за 3 экзамена, однако цифра может разниться в зависимости от выбранной программы (например, на лингвистике это 271 балл). Скидка – 50%.
- Того, что он окончил школу Samsung или STEMцентр Intel. Скидка – 20%.
- Того, что он окончил профильный класс самого РУДН. Скидка – 15%.
При том различные скидки не суммируются между собой и предоставляются только в том случае, если абитуриент поступает на 1 год обучения (а не переводится из другого заведения и пр).
Читайте также: