Содержание
Уже давно доказано, что Луна активно воздействует на все живые и подвижные организмы на Земле. Ученые заранее на много лет вперед высчитали часы приливов и отливов, а также времена солнечного затмения. Но это еще не вся сила спутника нашей планеты. Путешествуя вместе с Землей по орбите, Луна попадает в тот или другой Знак Зодиака. По дням меняется ее расположение по отношению к Солнцу и планеты Земля. Хочешь узнать больше о космических проявления: какого числа будет новолуние в мае 2019 году, а когда полнолуние?
Новолуние и полнолуние
Если смотреть с Земли, то в период новолуния Солнце и Луна находятся на одной прямой. Повернутая к Земле сторона Луны не освещается. Это время, когда царствует темнота, так сказать, происходит пауза перед началом следующего «вдоха». В новолуние хорошо проводить очищающие обряды, ритуалы, медитации.
В период полнолуния Солнце и спутник Земли находятся один напротив другого. Луна принимает и отражает солнечный свет, который поступает на ее поверхность. Все силы, энергия находятся на пике активности. В это время происходит «глубокий вдох». В полнолуние повышаются чувства агрессии, неуправляемости. Разум часто затмевается фобиями, и выходят наружу ранее сдерживаемые чувства. Это прекрасная пора для магических действий, поскольку травы, цветы, зелень имеют наибольшую силу. Поэтому поспеши узнать, когда будет полнолуние в мае 2019.
Лунный календарь на май 2019 года
Дата День недели | Фаза Луны | Лунный день | Время восхода и заката | Луна в Знаке Зодиака |
01 мая 2019 г Среда | Убывающая Луна | 25,26 | ↑ 04:21 ↓ 15:42 | Рыбы |
02 мая 2019 г Четверг | Убывающая Луна | 26,27 | ↑ 04:35 ↓ 16:54 | Овен |
03 мая 2019 г Пятница | Убывающая Луна | 27,28 | ↑ 04:50 ↓ 18:08 | Овен |
04 мая 2019 г Суббота | Убывающая Луна | 28,29 | ↑ 05:06 ↓ 19:23 | Телец |
05 мая 2019 г Воскресенье | Новая Луна | 29,1,2 | ↑ 05:24 ↓ 20:41 | Телец |
06 мая 2019 г Понедельник | Растущая Луна | 2,3 | ↑ 05:46 ↓ 21:59 | Близнецы |
07 мая 2019 г Вторник | Растущая Луна | 3,4 | ↑ 06:14 ↓ 23:14 | Близнецы |
08 мая 2019 г Среда | Растущая Луна | 4,5 | ↑ 06:53 ↓ –:– | Рак |
09 мая 2019 г Четверг | Растущая Луна | 5,6 | ↑ 07:43 ↓ 00:21 | Рак |
10 мая 2019 г Пятница | Растущая Луна | 6,7 | ↑ 08:47 ↓ 01:17 | Рак |
11 мая 2019 г Суббота | Растущая Луна | 7,8 | ↑ 10:03 ↓ 02:01 | Лев |
12 мая 2019 г Воскресенье | Первая четверть | 8,9 | ↑ 11:26 ↓ 02:34 | Лев |
13 мая 2019 г Понедельник | Растущая Луна | 9,10 | ↑ 12:51 ↓ 02:59 | Дева |
14 мая 2019 г Вторник | Растущая Луна | 10,11 | ↑ 14:17 ↓ 03:20 | Дева |
15 мая 2019 г Среда | Растущая Луна | 11,12 | ↑ 15:42 ↓ 03:39 | Весы |
16 мая 2019 г Четверг | Растущая Луна | 12,13 | ↑ 17:07 ↓ 03:56 | Весы |
17 мая 2019 г Пятница | Растущая Луна | 13,14 | ↑ 18:31 ↓ 04:14 | Скорпион |
18 мая 2019 г Суббота | Растущая Луна | 14,15 | ↑ 19:54 ↓ 04:33 | Скорпион |
19 мая 2019 г Воскресенье | Полная Луна | 15,16 | ↑ 21:13 ↓ 04:57 | Стрелец |
20 мая 2019 г Понедельник | Убывающая Луна | 16,17 | ↑ 22:26 ↓ 05:26 | Стрелец |
21 мая 2019 г Вторник | Убывающая Луна | 17,18 | ↑ 23:29 ↓ 06:02 | Козерог |
22 мая 2019 г Среда | Убывающая Луна | 18 | ↑ –:– ↓ 06:48 | Козерог |
23 мая 2019 г Четверг | Убывающая Луна | 18,19 | ↑ 00:20 ↓ 07:44 | Козерог |
24 мая 2019 г Пятница | Убывающая Луна | 19,20 | ↑ 01:00 ↓ 08:47 | Водолей |
25 мая 2019 г Суббота | Убывающая Луна | 20,21 | ↑ 01:30 ↓ 09:54 | Водолей |
26 мая 2019 г Воскресенье | Третья четверть | 21,22 | ↑ 01:53 ↓ 11:03 | Рыбы |
27 мая 2019 г Понедельник | Убывающая Луна | 22,23 | ↑ 02:12 ↓ 12:13 | Рыбы |
28 мая 2019 г Вторник | Убывающая Луна | 23,24 | ↑ 02:28 ↓ 13:24 | Рыбы |
29 мая 2019 г Среда | Убывающая Луна | 24,25 | ↑ 02:43 ↓ 14:35 | Овен |
30 мая 2019 г Четверг | Убывающая Луна | 25,26 | ↑ 02:57 ↓ 15:48 | Овен |
31 мая 2019 г Пятница | Убывающая Луна | 26,27 | ↑ 03:12 ↓ 17:03 | Телец |
Новолуние и полнолуние в мае 2019 года какого числа будет?
В соответствии с лунным календарем новолуние в мае 2019 году выпадает на воскресенье 05 мая 2019 года. А полнолуние в мае 2019 года будет 19 числа.
Самые благоприятные лунные дни в мае следующего года:
05 мая 2019 г |
|
07 мая 2019 г |
|
09 мая 2019 г |
|
Смотрите видео о влиянии Луны на человека:
Читайте также: