Очередной сезон чемпионата Италии по футболу, также известного как серия А, начинается 18 августа 2018 года. В свою очередь, последний тур этого розыгрыша данной лиги будет сыгран 26 мая 2019 года. Этот сезон серии А имеет некоторые особенности, о которых и пойдет речь в этой статье.
Участники чемпионата
Регламент высшего дивизиона итальянского чемпионата предусматривает участие в нем 20 команд. По итогам сезона три худших клуба серии А покинут ее и будут выступать в серии Б – втором по силе дивизионе итальянского футбола. В этом розыгрыше одного из старейших футбольных турниров Европы примут участие следующие команды:
- «Аталанта»;
- «Болонья»;
- «Кальяри»;
- «Кьево»;
- «Эмполи»;
- «Фиорентина»;
- «Фрозионе»;
- «Дженоа»;
- «Интернационале», широко известная как «Интер»;
- «Ювентус», являющийся бессменным обладателем «скудетто» – титула чемпиона Италии – на протяжении 7 лет, начиная с сезона 2011/2012;
- «Лацио»;
- «Милан»;
- «Наполи»;
- «Парма»;
- «Рома»;
- «Сампдория»;
- «Сассуоло»;
- «СПАЛ»;
- «Торино»;
- «Удинезе».
По итогам сезона Серии А 2017/2018 данную лигу покинули следующие клубы:
- «Кротоне», занявший 18-е место в турнирной таблице и набравший по итогам сезона 35 очков;
- «Эллас Верона» – обладатель 19-го места в таблице и набравший 15 очков;
- Последнее место в прошлом сезоне Серии А занял футбольный клуб «Беневенто» из одноименного города, находящегося в южноитальянском регионе Кампания. Эта команда набрала 21 очко и пропустила 84 мяча – больше, чем любая другая команда высшего итальянского футбольного дивизиона. Примечательно, что сезон 2017/2108 был для этой команды первым в Серии А.
Следующие команды будут выступать в чемпионате Италии по футболу 2018/2019 благодаря результатам, которые были показаны ими во втором дивизионе:
- «Эмполи», ставший чемпионом Серии Б. Этот клуб набрал 85 очков, закончив сезон с лучшим показателем разницы забитых и пропущенных мячей, равным 39;
- «Парма», занявшая второе место в дивизионе;
- Третий участник высшей лиги итальянского футбола определяется по итогам раунда плей-офф, в котором участвуют команды, которые заняли места с 3 по 8. В чемпионате Италии, который стартует в этом году, по итогам плей-офф сыграет клуб «Фрозионе».
География клубов
Ниже приведена таблица, в которой указаны регионы Италии и клубы, представляющие их в начинающемся чемпионате:
Количество команд | Регион | Команды |
---|---|---|
4 | Эмилия-Романья | «Болонья», «Парма», «Сассуоло», «СПАЛ» |
3 | Ломбардия | «Аталанта», «Интер», «Милан» |
Лацио | «Фрозионе», «Лацио», «Рома» | |
2 | Лигурия | «Дженоа», «Сампдория» |
Пьемонт | «Ювентус», «Торино» | |
Тоскана | «Эмполи», «Фиорентина» | |
1 | Кампания | Наполи |
Венето (Венеция) | Кьево | |
Сардиния | Кальяри | |
Фриули – Венеция-Джулия | Удинезе |
Календарь
Ниже представлено расписание всех туров чемпионата Италии по футболу 2018/2019.
1 ТУР | |||
---|---|---|---|
18.08.2018 | 19:00 | Кьево | * - * | Ювентус |
18.08.2018 | 21:30 | Лацио | * - * | Наполи |
19.08.2018 | 19:00 | Торино | * - * | Рома |
19.08.2018 | 21:30 | Сассуоло | * - * | Интер |
19.08.2018 | 21:30 | Сампдория | * - * | Фиорентина |
19.08.2018 | 21:30 | Парма | * - * | Удинезе |
19.08.2018 | 21:30 | Милан | * - * | Дженоа |
19.08.2018 | 21:30 | Эмполи | * - * | Кальяри |
19.08.2018 | 21:30 | Болонья | * - * | СПАЛ |
20.08.2018 | 21:30 | Аталанта | * - * | Фрозиноне |
2 ТУР | |||
25.08.2018 | 19:00 | Ювентус | * - * | Лацио |
25.08.2018 | 21:30 | Наполи | * - * | Милан |
26.08.2018 | 19:00 | СПАЛ | * - * | Парма |
26.08.2018 | 21:30 | Удинезе | * - * | Сампдория |
26.08.2018 | 21:30 | Интер | * - * | Торино |
26.08.2018 | 21:30 | Дженоа | * - * | Эмполи |
26.08.2018 | 21:30 | Фрозиноне | * - * | Болонья |
26.08.2018 | 21:30 | Фиорентина | * - * | Кьево |
26.08.2018 | 21:30 | Кальяри | * - * | Сассуоло |
27.08.2018 | 21:30 | Рома | * - * | Аталанта |
3 ТУР | |||
31.08.2018 | Аталанта | * - * | Кальяри |
01.09.2018 | Болонья | * - * | Интер |
01.09.2018 | Кьево | * - * | Эмполи |
02.09.2018 | Фиорентина | * - * | Удинезе |
02.09.2018 | Лацио | * - * | Фрозиноне |
02.09.2018 | Милан | * - * | Рома |
02.09.2018 | Парма | * - * | Ювентус |
02.09.2018 | Сампдория | * - * | Наполи |
02.09.2018 | Сассуоло | * - * | Дженоа |
02.09.2018 | Торино | * - * | СПАЛ |
4 ТУР | |||
16.09.2018 | Кальяри | * - * | Милан |
16.09.2018 | Эмполи | * - * | Лацио |
16.09.2018 | Фрозиноне | * - * | Сампдория |
16.09.2018 | Дженоа | * - * | Болонья |
16.09.2018 | Интер | * - * | Парма |
16.09.2018 | Ювентус | * - * | Сассуоло |
16.09.2018 | Наполи | * - * | Фиорентина |
16.09.2018 | Рома | * - * | Кьево |
16.09.2018 | СПАЛ | * - * | Аталанта |
16.09.2018 | Удинезе | * - * | Торино |
5 ТУР | |||
23.09.2018 | Болонья | * - * | Рома |
23.09.2018 | Кьево | * - * | Удинезе |
23.09.2018 | Фиорентина | * - * | СПАЛ |
23.09.2018 | Фрозиноне | * - * | Ювентус |
23.09.2018 | Лацио | * - * | Дженоа |
23.09.2018 | Милан | * - * | Аталанта |
23.09.2018 | Парма | * - * | Кальяри |
23.09.2018 | Сампдория | * - * | Интер |
23.09.2018 | Сассуоло | * - * | Эмполи |
23.09.2018 | Торино | * - * | Наполи |
6 ТУР | |||
26.09.2018 | Аталанта | * - * | Торино |
26.09.2018 | Кальяри | * - * | Сампдория |
26.09.2018 | Эмполи | * - * | Милан |
26.09.2018 | Дженоа | * - * | Кьево |
26.09.2018 | Интер | * - * | Фиорентина |
26.09.2018 | Ювентус | * - * | Болонья |
26.09.2018 | Наполи | * - * | Парма |
26.09.2018 | Рома | * - * | Фрозиноне |
26.09.2018 | СПАЛ | * - * | Сассуоло |
26.09.2018 | Удинезе | * - * | Лацио |
7 ТУР | |||
30.09.2018 | Болонья | * - * | Удинезе |
30.09.2018 | Кьево | * - * | Торино |
30.09.2018 | Фиорентина | * - * | Аталанта |
30.09.2018 | Фрозиноне | * - * | Дженоа |
30.09.2018 | Интер | * - * | Кальяри |
30.09.2018 | Ювентус | * - * | Наполи |
30.09.2018 | Парма | * - * | Эмполи |
30.09.2018 | Рома | * - * | Лацио |
30.09.2018 | Сампдория | * - * | СПАЛ |
30.09.2018 | Сассуоло | * - * | Милан |
8 ТУР | |||
07.10.2018 | Аталанта | * - * | Сампдория |
07.10.2018 | Кальяри | * - * | Болонья |
07.10.2018 | Эмполи | * - * | Рома |
07.10.2018 | Дженоа | * - * | Парма |
07.10.2018 | Лацио | * - * | Фиорентина |
07.10.2018 | Милан | * - * | Кьево |
07.10.2018 | Наполи | * - * | Сассуоло |
07.10.2018 | СПАЛ | * - * | Интер |
07.10.2018 | Торино | * - * | Фрозиноне |
07.10.2018 | Удинезе | * - * | Ювентус |
9 ТУР | |||
21.10.2018 | Болонья | * - * | Торино |
21.10.2018 | Кьево | * - * | Аталанта |
21.10.2018 | Фиорентина | * - * | Кальяри |
21.10.2018 | Фрозиноне | * - * | Эмполи |
21.10.2018 | Интер | * - * | Милан |
21.10.2018 | Ювентус | * - * | Дженоа |
21.10.2018 | Парма | * - * | Лацио |
21.10.2018 | Рома | * - * | СПАЛ |
21.10.2018 | Сампдория | * - * | Сассуоло |
21.10.2018 | Удинезе | * - * | Наполи |
10 ТУР | |||
28.10.2018 | Аталанта | * - * | Парма |
28.10.2018 | Кальяри | * - * | Кьево |
28.10.2018 | Эмполи | * - * | Ювентус |
28.10.2018 | Дженоа | * - * | Удинезе |
28.10.2018 | Лацио | * - * | Интер |
28.10.2018 | Милан | * - * | Сампдория |
28.10.2018 | Наполи | * - * | Рома |
28.10.2018 | Сассуоло | * - * | Болонья |
28.10.2018 | СПАЛ | * - * | Фрозиноне |
28.10.2018 | Торино | * - * | Фиорентина |
11 ТУР | |||
04.11.2018 | Болонья | * - * | Аталанта |
04.11.2018 | Кьево | * - * | Сассуоло |
04.11.2018 | Фиорентина | * - * | Рома |
04.11.2018 | Интер | * - * | Дженоа |
04.11.2018 | Ювентус | * - * | Кальяри |
04.11.2018 | Лацио | * - * | СПАЛ |
04.11.2018 | Наполи | * - * | Эмполи |
04.11.2018 | Парма | * - * | Фрозиноне |
04.11.2018 | Сампдория | * - * | Торино |
04.11.2018 | Удинезе | * - * | Милан |
12 ТУР | |||
11.11.2018 | Аталанта | * - * | Интер |
11.11.2018 | Кьево | * - * | Болонья |
11.11.2018 | Эмполи | * - * | Удинезе |
11.11.2018 | Фрозиноне | * - * | Фиорентина |
11.11.2018 | Дженоа | * - * | Наполи |
11.11.2018 | Милан | * - * | Ювентус |
11.11.2018 | Рома | * - * | Сампдория |
11.11.2018 | Сассуоло | * - * | Лацио |
11.11.2018 | СПАЛ | * - * | Кальяри |
11.11.2018 | Торино | * - * | Парма |
13 ТУР | |||
25.11.2018 | Болонья | * - * | Фиорентина |
25.11.2018 | Кальяри | * - * | Торино |
25.11.2018 | Эмполи | * - * | Аталанта |
25.11.2018 | Дженоа | * - * | Сампдория |
25.11.2018 | Интер | * - * | Фрозиноне |
25.11.2018 | Ювентус | * - * | СПАЛ |
25.11.2018 | Лацио | * - * | Милан |
25.11.2018 | Наполи | * - * | Кьево |
25.11.2018 | Парма | * - * | Сассуоло |
25.11.2018 | Удинезе | * - * | Рома |
14 ТУР | |||
02.12.2018 | Аталанта | * - * | Наполи |
02.12.2018 | Кьево | * - * | Лацио |
02.12.2018 | Фиорентина | * - * | Ювентус |
02.12.2018 | Фрозиноне | * - * | Кальяри |
02.12.2018 | Милан | * - * | Парма |
02.12.2018 | Рома | * - * | Интер |
02.12.2018 | Сампдория | * - * | Болонья |
02.12.2018 | Сассуоло | * - * | Удинезе |
02.12.2018 | СПАЛ | * - * | Эмполи |
02.12.2018 | Торино | * - * | Дженоа |
15 ТУР | |||
09.12.2018 | Кальяри | * - * | Рома |
09.12.2018 | Эмполи | * - * | Болонья |
09.12.2018 | Дженоа | * - * | СПАЛ |
09.12.2018 | Ювентус | * - * | Интер |
09.12.2018 | Лацио | * - * | Сампдория |
09.12.2018 | Милан | * - * | Торино |
09.12.2018 | Наполи | * - * | Фрозиноне |
09.12.2018 | Парма | * - * | Кьево |
09.12.2018 | Сассуоло | * - * | Фиорентина |
09.12.2018 | Удинезе | * - * | Аталанта |
16 ТУР | |||
16.12.2018 | Аталанта | * - * | Лацио |
16.12.2018 | Болонья | * - * | Милан |
16.12.2018 | Кальяри | * - * | Наполи |
16.12.2018 | Фиорентина | * - * | Эмполи |
16.12.2018 | Фрозиноне | * - * | Сассуоло |
16.12.2018 | Интер | * - * | Удинезе |
16.12.2018 | Рома | * - * | Дженоа |
16.12.2018 | Сампдория | * - * | Парма |
16.12.2018 | СПАЛ | * - * | Кьево |
16.12.2018 | Торино | * - * | Ювентус |
17 ТУР | |||
22.12.2018 | Кьево | * - * | Интер |
22.12.2018 | Эмполи | * - * | Сампдория |
22.12.2018 | Дженоа | * - * | Аталанта |
22.12.2018 | Ювентус | * - * | Рома |
22.12.2018 | Лацио | * - * | Кальяри |
22.12.2018 | Милан | * - * | Фиорентина |
22.12.2018 | Наполи | * - * | СПАЛ |
22.12.2018 | Парма | * - * | Болонья |
22.12.2018 | Сассуоло | * - * | Торино |
22.12.2018 | Удинезе | * - * | Фрозиноне |
18 ТУР | |||
26.12.2018 | Аталанта | * - * | Ювентус |
26.12.2018 | Болонья | * - * | Лацио |
26.12.2018 | Кальяри | * - * | Дженоа |
26.12.2018 | Фиорентина | * - * | Парма |
26.12.2018 | Фрозиноне | * - * | Милан |
26.12.2018 | Интер | * - * | Наполи |
26.12.2018 | Рома | * - * | Сассуоло |
26.12.2018 | Сампдория | * - * | Кьево |
26.12.2018 | СПАЛ | * - * | Удинезе |
26.12.2018 | Торино | * - * | Эмполи |
19 ТУР | |||
29.12.2018 | Кьево | * - * | Фрозиноне |
29.12.2018 | Эмполи | * - * | Интер |
29.12.2018 | Дженоа | * - * | Фиорентина |
29.12.2018 | Ювентус | * - * | Сампдория |
29.12.2018 | Лацио | * - * | Торино |
29.12.2018 | Милан | * - * | СПАЛ |
29.12.2018 | Наполи | * - * | Болонья |
29.12.2018 | Парма | * - * | Рома |
29.12.2018 | Сассуоло | * - * | Аталанта |
29.12.2018 | Удинезе | * - * | Кальяри |
20 ТУР | |||
20.01.2019 | Фрозиноне | * - * | Аталанта |
20.01.2019 | СПАЛ | * - * | Болонья |
20.01.2019 | Ювентус | * - * | Кьево |
20.01.2019 | Кальяри | * - * | Эмполи |
20.01.2019 | Наполи | * - * | Лацио |
20.01.2019 | Дженоа | * - * | Милан |
20.01.2019 | Удинезе | * - * | Парма |
20.01.2019 | Фиорентина | * - * | Сампдория |
20.01.2019 | Интер | * - * | Сассуоло |
20.01.2019 | Рома | * - * | Торино |
21 ТУР | |||
27.01.2019 | Сассуоло | * - * | Кальяри |
27.01.2019 | Кьево | * - * | Фиорентина |
27.01.2019 | Болонья | * - * | Фрозиноне |
27.01.2019 | Эмполи | * - * | Дженоа |
27.01.2019 | Торино | * - * | Интер |
27.01.2019 | Лацио | * - * | Ювентус |
27.01.2019 | Милан | * - * | Наполи |
27.01.2019 | Аталанта | * - * | Рома |
27.01.2019 | Парма | * - * | СПАЛ |
27.01.2019 | Сампдория | * - * | Удинезе |
22 ТУР | |||
03.02.2019 | Кальяри | * - * | Аталанта |
03.02.2019 | Интер | * - * | Болонья |
03.02.2019 | Эмполи | * - * | Кьево |
03.02.2019 | Удинезе | * - * | Фиорентина |
03.02.2019 | Фрозиноне | * - * | Лацио |
03.02.2019 | Рома | * - * | Милан |
03.02.2019 | Ювентус | * - * | Парма |
03.02.2019 | Наполи | * - * | Сампдория |
03.02.2019 | Дженоа | * - * | Сассуоло |
03.02.2019 | СПАЛ | * - * | Торино |
23 ТУР | |||
10.02.2019 | Милан | * - * | Кальяри |
10.02.2019 | Лацио | * - * | Эмполи |
10.02.2019 | Сампдория | * - * | Фрозиноне |
10.02.2019 | Болонья | * - * | Дженоа |
10.02.2019 | Парма | * - * | Интер |
10.02.2019 | Сассуоло | * - * | Ювентус |
10.02.2019 | Фиорентина | * - * | Наполи |
10.02.2019 | Кьево | * - * | Рома |
10.02.2019 | Аталанта | * - * | СПАЛ |
10.02.2019 | Торино | * - * | Удинезе |
24 ТУР | |||
17.02.2019 | Рома | * - * | Болонья |
17.02.2019 | Удинезе | * - * | Кьево |
17.02.2019 | СПАЛ | * - * | Фиорентина |
17.02.2019 | Ювентус | * - * | Фрозиноне |
17.02.2019 | Дженоа | * - * | Лацио |
17.02.2019 | Аталанта | * - * | Милан |
17.02.2019 | Кальяри | * - * | Парма |
17.02.2019 | Интер | * - * | Сампдория |
17.02.2019 | Эмполи | * - * | Сассуоло |
17.02.2019 | Наполи | * - * | Торино |
25 ТУР | |||
24.02.2019 | Торино | * - * | Аталанта |
24.02.2019 | Сампдория | * - * | Кальяри |
24.02.2019 | Милан | * - * | Эмполи |
24.02.2019 | Кьево | * - * | Дженоа |
24.02.2019 | Фиорентина | * - * | Интер |
24.02.2019 | Болонья | * - * | Ювентус |
24.02.2019 | Парма | * - * | Наполи |
24.02.2019 | Фрозиноне | * - * | Рома |
24.02.2019 | Сассуоло | * - * | СПАЛ |
24.02.2019 | Лацио | * - * | Удинезе |
26 ТУР | |||
03.03.2019 | Удинезе | * - * | Болонья |
03.03.2019 | Торино | * - * | Кьево |
03.03.2019 | Аталанта | * - * | Фиорентина |
03.03.2019 | Дженоа | * - * | Фрозиноне |
03.03.2019 | Кальяри | * - * | Интер |
03.03.2019 | Наполи | * - * | Ювентус |
03.03.2019 | Эмполи | * - * | Парма |
03.03.2019 | Лацио | * - * | Рома |
03.03.2019 | СПАЛ | * - * | Сампдория |
03.03.2019 | Милан | * - * | Сассуоло |
27 ТУР | |||
10.03.2019 | Сампдория | * - * | Аталанта |
10.03.2019 | Болонья | * - * | Кальяри |
10.03.2019 | Рома | * - * | Эмполи |
10.03.2019 | Парма | * - * | Дженоа |
10.03.2019 | Фиорентина | * - * | Лацио |
10.03.2019 | Кьево | * - * | Милан |
10.03.2019 | Сассуоло | * - * | Наполи |
10.03.2019 | Интер | * - * | СПАЛ |
10.03.2019 | Фрозиноне | * - * | Торино |
10.03.2019 | Ювентус | * - * | Удинезе |
28 ТУР | |||
17.03.2019 | Торино | * - * | Болонья |
17.03.2019 | Аталанта | * - * | Кьево |
17.03.2019 | Кальяри | * - * | Фиорентина |
17.03.2019 | Эмполи | * - * | Фрозиноне |
17.03.2019 | Милан | * - * | Интер |
17.03.2019 | Дженоа | * - * | Ювентус |
17.03.2019 | Лацио | * - * | Парма |
17.03.2019 | СПАЛ | * - * | Рома |
17.03.2019 | Сассуоло | * - * | Сампдория |
17.03.2019 | Наполи | * - * | Удинезе |
29 ТУР | |||
31.03.2019 | Парма | * - * | Аталанта |
31.03.2019 | Кьево | * - * | Кальяри |
31.03.2019 | Ювентус | * - * | Эмполи |
31.03.2019 | Удинезе | * - * | Дженоа |
31.03.2019 | Интер | * - * | Лацио |
31.03.2019 | Сампдория | * - * | Милан |
31.03.2019 | Рома | * - * | Наполи |
31.03.2019 | Болонья | * - * | Сассуоло |
31.03.2019 | Фрозиноне | * - * | СПАЛ |
31.03.2019 | Фиорентина | * - * | Торино |
30 ТУР | |||
03.04.2019 | Аталанта | * - * | Болонья |
03.04.2019 | Сассуоло | * - * | Кьево |
03.04.2019 | Рома | * - * | Фиорентина |
03.04.2019 | Дженоа | * - * | Интер |
03.04.2019 | Кальяри | * - * | Ювентус |
03.04.2019 | СПАЛ | * - * | Лацио |
03.04.2019 | Эмполи | * - * | Наполи |
03.04.2019 | Фрозиноне | * - * | Парма |
03.04.2019 | Торино | * - * | Сампдория |
03.04.2019 | Милан | * - * | Удинезе |
31 ТУР | |||
07.04.2019 | Интер | * - * | Аталанта |
07.04.2019 | Болонья | * - * | Кьево |
07.04.2019 | Удинезе | * - * | Эмполи |
07.04.2019 | Фиорентина | * - * | Фрозиноне |
07.04.2019 | Наполи | * - * | Дженоа |
07.04.2019 | Ювентус | * - * | Милан |
07.04.2019 | Сампдория | * - * | Рома |
07.04.2019 | Лацио | * - * | Сассуоло |
07.04.2019 | Кальяри | * - * | СПАЛ |
07.04.2019 | Парма | * - * | Торино |
32 ТУР | |||
14.04.2019 | Фиорентина | * - * | Болонья |
14.04.2019 | Торино | * - * | Кальяри |
14.04.2019 | Аталанта | * - * | Эмполи |
14.04.2019 | Сампдория | * - * | Дженоа |
14.04.2019 | Фрозиноне | * - * | Интер |
14.04.2019 | СПАЛ | * - * | Ювентус |
14.04.2019 | Милан | * - * | Лацио |
14.04.2019 | Кьево | * - * | Наполи |
14.04.2019 | Сассуоло | * - * | Парма |
14.04.2019 | Рома | * - * | Удинезе |
33 ТУР | |||
20.04.2019 | Наполи | * - * | Аталанта |
20.04.2019 | Лацио | * - * | Кьево |
20.04.2019 | Ювентус | * - * | Фиорентина |
20.04.2019 | Кальяри | * - * | Фрозиноне |
20.04.2019 | Парма | * - * | Милан |
20.04.2019 | Интер | * - * | Рома |
20.04.2019 | Болонья | * - * | Сампдория |
20.04.2019 | Удинезе | * - * | Сассуоло |
20.04.2019 | Эмполи | * - * | СПАЛ |
20.04.2019 | Дженоа | * - * | Торино |
34 ТУР | |||
28.04.2019 | Рома | * - * | Кальяри |
28.04.2019 | Болонья | * - * | Эмполи |
28.04.2019 | СПАЛ | * - * | Дженоа |
28.04.2019 | Интер | * - * | Ювентус |
28.04.2019 | Сампдория | * - * | Лацио |
28.04.2019 | Торино | * - * | Милан |
28.04.2019 | Фрозиноне | * - * | Наполи |
28.04.2019 | Кьево | * - * | Парма |
28.04.2019 | Фиорентина | * - * | Сассуоло |
28.04.2019 | Аталанта | * - * | Удинезе |
35 ТУР | |||
05.05.2019 | Лацио | * - * | Аталанта |
05.05.2019 | Милан | * - * | Болонья |
05.05.2019 | Наполи | * - * | Кальяри |
05.05.2019 | Эмполи | * - * | Фиорентина |
05.05.2019 | Сассуоло | * - * | Фрозиноне |
05.05.2019 | Удинезе | * - * | Интер |
05.05.2019 | Дженоа | * - * | Рома |
05.05.2019 | Парма | * - * | Сампдория |
05.05.2019 | Кьево | * - * | СПАЛ |
05.05.2019 | Ювентус | * - * | Торино |
36 ТУР | |||
12.05.2019 | Интер | * - * | Кьево |
12.05.2019 | Сампдория | * - * | Эмполи |
12.05.2019 | Аталанта | * - * | Дженоа |
12.05.2019 | Рома | * - * | Ювентус |
12.05.2019 | Кальяри | * - * | Лацио |
12.05.2019 | Фиорентина | * - * | Милан |
12.05.2019 | СПАЛ | * - * | Наполи |
12.05.2019 | Болонья | * - * | Парма |
12.05.2019 | Торино | * - * | Сассуоло |
12.05.2019 | Фрозиноне | * - * | Удинезе |
37 ТУР | |||
19.05.2019 | Ювентус | * - * | Аталанта |
19.05.2019 | Лацио | * - * | Болонья |
19.05.2019 | Дженоа | * - * | Кальяри |
19.05.2019 | Парма | * - * | Фиорентина |
19.05.2019 | Милан | * - * | Фрозиноне |
19.05.2019 | Наполи | * - * | Интер |
19.05.2019 | Сассуоло | * - * | Рома |
19.05.2019 | Кьево | * - * | Сампдория |
19.05.2019 | Удинезе | * - * | СПАЛ |
19.05.2019 | Эмполи | * - * | Торино |
38 ТУР | |||
26.05.2019 | Фрозиноне | * - * | Кьево |
26.05.2019 | Интер | * - * | Эмполи |
26.05.2019 | Фиорентина | * - * | Дженоа |
26.05.2019 | Сампдория | * - * | Ювентус |
26.05.2019 | Торино | * - * | Лацио |
26.05.2019 | СПАЛ | * - * | Милан |
26.05.2019 | Болонья | * - * | Наполи |
26.05.2019 | Рома | * - * | Парма |
26.05.2019 | Аталанта | * - * | Сассуоло |
26.05.2019 | Кальяри | * - * | Удинезе |
Стадионы
Команды высшего дивизиона будут выступать на следующих спортивных аренах:
Клуб | Город | Название стадиона | Вместимость |
---|---|---|---|
«Аталанта» | Бергамо | «Атлети Адзурри д’Италия» | 21300 |
«Болонья» | Болонья | «Ренато Даль-Ара» | 36462 |
«Дженоа» | Генуя | «Луиджи Феррарис» | 36599 |
«Интернационале» | Милан | «Джузеппе Меацца» | 80018 |
«Кальяри» | Кальяри | «Сардиния Арена» | 16233 |
«Кьево» | Верона | «Марк Антонио Бентегоди» | 39211 |
«Лацио» | Рим | «Стадио Олимпико» | 70634 |
(олимпийский стадион Рима) | |||
«Милан» | Милан | «Джузеппе Меацца» | 80018 |
«Наполи» | Неаполь | «Сан Паоло» | 60240 |
«Парма» | Парма | «Эннио Тардини» | 22352 |
«Рома» | Рим | «Стадио Олимпико» | 70634 |
«Сампдория» | Генуя | «Луиджи Феррарис» | 36599 |
«Сассуоло» | Сассуоло | «Мапеи» | 23717 |
«СПАЛ» | Феррара | «Паоло Мацца» | 16134 |
«Торино» | Турин | «Олимпийский – Гранде Торино» | 28177 |
«Удинезе» | Удине | «Фриули – Дачия Арена» | 25132 |
«Фиорентина» | Флоренция | «Артемио Франки» | 46366 |
«Фрозионе» | Фрозионе | «Бенито Стирпе» | 16227 |
«Эмполи» | Эмполи | «Карло Кастеллани» | 16284 |
«Ювентус» | Турин | «Альянц Стадиум» | 41507 |
(«Ювентус») |
Дерби
Помимо противостояния гегемона итальянского футбола последних лет «Ювентуса» и других лидеров чемпионата, таких как «Милан», «Интер», «Рома» и «Наполи» в этом розыгрыше Серии А фанатов ожидают следующие принципиальные противостояния:
- Миланское дерби между «Миланом» («россонери») и «Интером» («нерадзури»);
- Римское дерби между «Ромой» и «Лацио»;
- Генуэзское дерби между «Дженоа» и «Сампдорией»
- Туринское дерби – соперничество футбольных клубов «Торино» и «Ювентус».
Примечательно, что такие принципиальные соперники, как «Милан» и «Интер», так же как и «волки» «Рома» и «орлы» «Лацио» делят между собой один стадион: «Джузеппе Меацца» и «Олимпико» соответственно.
Еврокубки
По состоянию на лето 2018 года, итальянская футбольная лига занимает третье место в таблице коэффициентов Европейской футбольной ассоциации (УЕФА). Это означает, что 6 лучших клубов чемпионата Италии по футболу 2018/2019 будут представлять свою страну на европейской арене.
- Первые четыре команды чемпионата напрямую выйдут в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.
- Пятая команда текущего розыгрыша Серии А сразу попадает в Лигу Европы УЕФА, тогда как обладатель шестого места начнет участие в еврокубках со второго квалификационного раунда.
На данный момент Италию в еврокубках представляют следующие команды:
- «Ювентус», выигравший все итальянские футбольные трофеи предыдущего сезона, а также «Интер», «Рома» и «Наполи» будут участвовать в Лиге Чемпионов УЕФА начиная с групповой стадии;
- «Лацио», а также финалист кубка Италии «Милан», начнут выступление в Лиге Европы УЕФА с группового этапа;
- Наконец, представляющая город Бергамо команда «Аталанта» прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, обыграв боснийский клуб «Сараево» с общим счетом 10-2 по итогу двух матчей.
Новости
Самой громкой новостью стал переход в «Ювентус» португальца Криштиану Роналду. 33-летний атакующий полузащитник был куплен туринским клубом у мадридского «Реала» за 112 миллионов евро. В свою очередь, «Юве» отдал «Милану» в аренду с правом выкупа другого своего звездного игрока – аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. В обратном направлении проследовал защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который уже играл в Турине с 2010 по 2017 годы.
Логотип состязания также претерпел незначительные изменения. Новый логотип был показан публике в начале августа 2018 года. Основным спонсором лиги по-прежнему является компания Telecom Italia Mobile (TIM).
Несмотря на кризис, последовавший после грандиозного коррупционного скандала «кальчополли» 2006 года и последовавшую за ним тотальную гегемонию «Интера», а затем и «Ювентуса», который уже 7 лет подряд выигрывает «скудетто», чемпионат Италии по футболу по-прежнему имеет большую аудиторию по всему миру. Болельщики со всех концов света ждут начала борьбы за титул чемпиона, которая, несмотря на полное доминирование «Ювентуса», обещает быть бескомпромиссной.
Читайте также: